Тинис Альберт Александрович

Тинис Альберт Александрович
Проктолог, хирург.
Кандидат медицинских наук
Уровень профессиональной подготовки:
Образование медицинское высшее по специальности «лечебное дело»:
2000 г. - закончил Омскую медицинскую государственную академию;
2001г. - Интернатура на кафедре общей хирургии Омской медицинской государственной академии;
2004 г. – профессиональная переподготовка по колопроктологии (Диплом Омской медицинской государственной академии);
2014г. – присвоение высшей квалификационной категории по специальности «хирургия».
2000 г. - закончил Омскую медицинскую государственную академию;
2001г. - Интернатура на кафедре общей хирургии Омской медицинской государственной академии;
2004 г. – профессиональная переподготовка по колопроктологии (Диплом Омской медицинской государственной академии);
2014г. – присвоение высшей квалификационной категории по специальности «хирургия».
Сертификаты:
Сертификат врача проктолога: до октября 2020г.
Сертификат врача хирурга: до апреля 2021г.
Сертификат врача хирурга: до апреля 2021г.
Опыт работы:
15 лет.
Медицинские услуги | Стоимость, руб. | Скидка |
---|---|---|
Первичный прием | 1500 | |
Повторный прием | 1300 | |
Ректороманоскопия | 1500 | |
Бужирование анального отверстия | 1500 | |
Бужирование колостомы | 1700 | |
Вскрытие нагноившейся пиелонедальной кисты (эпителиально-копчикового хода) (без учета стоимости местной анестезии) | 3000 | |
Девульсия анального жома | 2000 | |
Зондирование свища | 250 | |
Проктологическая перевязка 1 категории сложности | 400 | |
Проктологическая перевязка 2 категории сложности | 800 | |
Проктологическая перевязка 3 категории сложности | 1000 | |
Полипэктомия | 5000 | 20% |
Общая лидокаиновая блокада из 3-х точек | 1000 | |
Блокада по Шидельникову | 1000 | |
Глубокая микроклизма | 1200 | |
Лечебная микроклизма | 500 | |
Лигирование 1-го геморроидального узла (без учета стоимости местной анестезии) | 5000 | 20% |
Лигирование 2-х геморроидальных узлов (без учета стоимости местной анестезии) | 9000 | 20% |
Лигирование 3-х геморроидальных узлов (без учета стоимости местной анестезии) | 12000 | 20% |
Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов | 6000 | 20% |
Тромбэктомия из внутреннего геморроидального узла (без учета стоимости местной анестезии) | 3500 | |
Тромбэктомия из наружного гогеморроидального узла (без учета стоимости местной анестезии) | 6000 | 20% |
Радиоволновая тромбэктомия узла | 8000 | 20% |
Удаление инородного тела из прямой кишки | 2000 | |
Удаление кондилом и папиллом (перианальных) | 2000 | |
Радиоволновая хирургия анальной трещины | 5000 | 20% |
Иссечение гипертрофированной перианальной бахромки | 4000 | |
Аппликация в анальный канал | 550 | |
Радиоволновая коагуляция трещин | 4000 | |
Снятие швов | 500 |
Уважаемые пациенты и пользователи сайта!
Все Ваши сообщения и отзывы внимательно рассматриваются Администрацией Медицинского центра. Здесь Вы можете сообщить информацию, которую считаете необходимой донести до сведения Администрации.
Администрация ООО "МЦДЛ"
+
Вызов врача на дом
Все поля являются обязательными для заполнения
+
Запись на прием
В ближайшее время с Вами свяжется наш Администратор для записи Вас на прием к врачу
+